Makine ve Otomasyon Sistemleri
Gelişmiş Mühendislikle Üretimde Yeni Standart

Gelişmiş Mühendislikle Üretimde Yeni Standart
BMA
BMATECH 4 Eksen Hidrolik Abkant Pres, metal büküm operasyonlarında yüksek hassasiyet, stabil hidrolik performans ve operatör güvenliğini bir arada sunmak üzere tasarlanmıştır. Y1–Y2–X–R eksen kontrollü CNC yapısı, Step RK15+ kontrol ünitesi ve servo arka dayama sistemi sayesinde karmaşık büküm işlemlerinde dahi tekrarlanabilir ve hatasız üretim sağlar. Endüstriyel üretim tesisleri için güçlü ve güvenilir bir çözümdür.
BMATECH Makine & Otomasyon tarafından geliştirilen 4 Eksen Hidrolik Abkant Pres, sac büküm işlemlerinde yüksek doğruluk, uzun ömürlü mekanik yapı ve kullanıcı dostu CNC kontrol altyapısı sunmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam gövde konstrüksiyonu ve kaliteli hidrolik bileşenleri sayesinde ağır hizmet tipi üretim koşullarında dahi stabil ve güvenilir performans sağlar.
Makine; Y1, Y2, X ve R eksenlerinden oluşan 4 eksen CNC kontrol sistemi ile donatılmıştır. Y1–Y2 eksenleri koç paralelliğini hassas şekilde kontrol ederken, X ve R eksenleri servo motorlu arka dayama sistemi ile yüksek hassasiyetli ölçülendirme imkânı sunar. Step RK15+ CNC kontrol ünitesi, operatöre kolay programlama, hızlı ayar ve tekrarlanabilir büküm avantajı sağlar.
260 mm strok ve 410 mm boğaz derinliği sayesinde farklı ölçü ve formlardaki sacların rahatlıkla işlenmesine olanak tanır. Servo kontrollü arka dayama sistemi X=750 mm ve R=150 mm hareket kapasitesi ile karmaşık büküm geometrilerinde dahi yüksek doğruluk sağlar.
Manuel Promekam üst kalıp tutucu sistemi, kalıp değişimlerini hızlı ve güvenli hale getirirken; standart alt kalıp yapısı (60x60 mm – V:16 / 22 / 35 / 50) geniş uygulama çeşitliliği sunar. Yüksek kaliteli ve hassas linear cetveller, eksen hareketlerinin mikron seviyesinde kontrol edilmesini sağlar.
Operatör güvenliği ön planda tutularak tasarlanan makinede lazer ışınlı ön güvenlik sistemi standart olarak sunulmaktadır. Bu sistem, büküm esnasında operatörün el ve vücut güvenliğini maksimum seviyede korur ve CE normlarına uygun güvenli çalışma ortamı sağlar.
BMATECH 4 Eksen Hidrolik Abkant Pres; metal işleme atölyeleri, seri üretim hatları ve hassas büküm gerektiren sanayi uygulamalarında yüksek verimlilik, kalite ve güvenlik arayan işletmeler için ideal bir çözümdür.
Standart Özellikler
Y1, Y2, X, R – 4 Eksen CNC kontrol
260 mm strok
410 mm boğaz derinliği
Step RK15+ CNC kontrol ünitesi
Servo arka dayama sistemi (X = 750 mm / R = 150 mm)
Manuel Promekam üst kalıp tutucu
Lazer ışınlı ön güvenlik sistemi
Yüksek kaliteli ve hassas linear cetveller
Standart alt kalıp (60x60 mm, V = 16 / 22 / 35 / 50)
Opsiyonel Özellikler
8 eksen dayama seçenekleri
AKAS veya DSP lazer ışınlı ön güvenlik sistemi
İlave arka dayama parmakları
Farklı strok seçenekleri
Farklı boğaz derinliği seçenekleri
Farklı CNC kontrol ünitesi seçenekleri
| Model | Kuvvet (Ton) |
Büküm Boyu A (mm) |
Sütunlar Arası B (mm) |
Strok C (mm) |
Alt–Üst Çene Aralığı J (mm) |
Boğaz Derinliği D (mm) |
Tabla Yüksekliği E (mm) |
Makine Ölçüleri (mm) | Makine Hızları (mm/sn) | Yağ Tankı (lt) |
Ağırlık (kg) |
Ana Motor (kW) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk (L) | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Yaklaşma | Dönüş | Büküm | |||||||||||
| BMA13040 | 40 | 1250 | 1100 | 210 | 465 | 310 | 755 | 2475 | 2045 | 2205 | 150 | 120 | 10 | 95 | 3000 | 4 |
| BMA16060 | 60 | 1600 | 1200 | 210 | 465 | 310 | 755 | 2920 | 2140 | 2215 | 160 | 130 | 10 | 75 | 3500 | 5.5 |
| BMA21060 | 60 | 2100 | 1600 | 260 | 465 | 410 | 800 | 3600 | 2175 | 2320 | 160 | 135 | 10 | 170 | 4200 | 5.5 |
| BMA26060 | 60 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 800 | 4210 | 2175 | 2320 | 160 | 135 | 10 | 170 | 4700 | 5.5 |
| BMA26080 | 80 | 2600 | 2100 | 260 | 465 | 410 | 800 | 4220 | 2150 | 2300 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5500 | 5.5 |
| BMA26100 | 100 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 800 | 4220 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 6950 | 7.5 |
| BMA26135 | 135 | 2600 | 2100 | 260 | 465 | 410 | 800 | 4220 | 2230 | 2950 | 210 | 135 | 10 | 170 | 6430 | 11 |
| BMA31100 | 100 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 4325 | 2325 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 6650 | 7.5 |
| BMA31135 | 135 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 4335 | 2340 | 2950 | 210 | 135 | 10 | 180 | 7750 | 11 |
| BMA31175 | 175 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 4340 | 2360 | 2610 | 180 | 130 | 10 | 180 | 8400 | 15 |
| BMA31220 | 220 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 4345 | 2415 | 2610 | 180 | 140 | 10 | 290 | 10000 | 18.5 |
| BMA31270 | 270 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 4350 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 12300 | 22 |
| BMA31320 | 320 | 3100 | 2600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 4450 | 2490 | 3090 | 150 | 110 | 10 | 290 | 13700 | 22 |
| BMA31400 | 400 | 3100 | 2600 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 4470 | 2685 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 18700 | 30 |
| BMA37135 | 135 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5290 | 2340 | 2850 | 210 | 130 | 10 | 180 | 9200 | 11 |
| BMA37175 | 175 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5305 | 2430 | 2840 | 180 | 130 | 10 | 180 | 9800 | 15 |
| BMA37220 | 220 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5320 | 2415 | 2805 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11400 | 18.5 |
| BMA37320 | 320 | 3700 | 3200 | 260 | 485 | 410 | 955 | 4560 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 14500 | 22 |
| BMA41100 | 100 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5500 | 2400 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 6780 | 7.5 |
| BMA41135 | 135 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5590 | 2440 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 9750 | 11 |
| BMA41175 | 175 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5600 | 2530 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 10520 | 15 |
| BMA41220 | 220 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5620 | 2515 | 2950 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11800 | 18.5 |
| BMA41270 | 270 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 850 | 5640 | 2590 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 14300 | 22 |
| BMA41320 | 320 | 4100 | 3600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 5660 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 15300 | 22 |
| BMA41400 | 400 | 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 6150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 25500 | 30 |
| BMA41500 | 500 | 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 6150 | 2740 | 3400 | 80 | 70 | 8 | 500 | 26300 | 37 |
| BMA51220 | 220 | 5100 | 4200 | 260 | 515 | 410 | 955 | 7180 | 2560 | 3090 | 180 | 140 | 10 | 290 | 17000 | 18.5 |
| BMA51320 | 320 | 5100 | 4200 | 260 | 515 | 410 | 955 | 7600 | 2730 | 3210 | 150 | 110 | 10 | 290 | 20500 | 22 |
| BMA51400 | 400 | 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 7150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 25500 | 30 |
| BMA51500 | 500 | 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 7150 | 2750 | 3650 | 80 | 70 | 8 | 500 | 30000 | 37 |
| BMA61220 | 220 | 6100 | 5100 | 260 | 515 | 410 | 1015 | 7500 | 2570 | 3090 | 150 | 110 | 10 | 290 | 18000 | 18.5 |
| BMA61320 | 320 | 6100 | 5100 | 260 | 515 | 410 | 1015 | 7850 | 2700 | 3210 | 150 | 110 | 10 | 290 | 25000 | 22 |
| BMA61400 | 400 | 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 8150 | 2700 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30000 | 30 |
| BMA61500 | 500 | 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 8200 | 2750 | 3800 | 70 | 70 | 8 | 500 | 35000 | 37 |
* Kapasiteler ve boyutlar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.
* Tüm ürünler, özellikler ve veriler, güvenilirlik, fonksiyon veya tasarımı iyileştirmek amacıyla önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Dünyanın dört bir yanına güvenle ulaşan Bmatech makineleri, yüksek kalite standartları ve dayanıklılığıyla global üreticilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.
Kesintisiz üretim için yanınızdayız. Uzman teknik ekibimizle hızlı müdahale, kapsamlı bakım ve sürekli destek hizmeti sunuyoruz.
İş süreçlerinize özel tasarlanan makine çözümleri geliştiriyoruz. Mühendislik gücümüzle ihtiyaçlarınıza tam uyum sağlayan sistemler üretiyoruz.